Modalités d’inscription SAISON 2019/2020 – Cognin – La Motte-Servolex – Savoie – Basket
Vous souhaitez pratiquer le basket loisir ou compétition vous êtes un joueur(euse) débutant ou confirmé nous vous présentons les tarifs d’inscription dans les différentes catégories.
Tous les horaires et les lieux d’entraînements de toutes les catégories ICI
Pour tout renseignement : J-Pierre Colautti : 06.87.66.37.47.
Pour transmettre photo* et/ou document(s) de licence un seul mail : doclicence@cmsb73.net
Fiche d’inscription
Demande de licence
Autorisation parentale
Inscription Cotisation
Documents officiels FFBB ICI
Tarifs des Licences Saison 2019/2020 |
|||
Année de naissance |
Catégories |
Montant cotisation / an Hors Assurance. FFBB* |
|
1999 et avant | Senior | 190 € | |
2000-2001-2002 | Junior masc. | Masc. U20-U19-U18 | 180 € |
2000-2001 | Junior fém. | Fém. U20-U19 | 180 € |
2003-2004 | Cadet | U17-U16 | 180 € |
2002-2003-2004 | Cadette | U18-U17-U16 | 180 € |
2005 – 2006 | Minime | U15-U14 | 165 € |
2007 – 2008 | Benjamin | U13-U12 | 155 € |
2009 – 2010 | Poussins | U11-U10 | 140 € |
2011 – 2012 | Mini-Pouss. | U9-U8 | 130 € |
2013-2014 | Baby | U7-U6 | 105 € |
Basket-Loisir | 110 € | ||
Parents Dirigeants | 35 € | ||
OTM – Responsable de salle | 35 € | ||
Si Mutation (à partir de U15) coût FFBB | 60 € en plus de la licence | ||
Si Mutation (à partir de U17) coût FFBB | 110 € en plus de la licence | ||
(*) L’assurance est facultative. Sur le document « Demande de Licence » FFBB l’adhérent doit obligatoirement cocher la
|